| Ruzivo rwehunyanzvi | |||
| Zvivakwa zvemagetsi | |||
| 1 | Yakayerwa capacitance | 7500 μF | |
| 2 | Kushivirira | -0% ~+5% | |
| 3 | Vheji yakayerwa | 2800V.DC | |
| 4 | Rated current (Irms) | 650A | |
| 790A 12S/zuva 910A 6S/zuva | |||
| 5 | Kuramba kwenyaya dzakatevedzana | ≤0.2mΩ | |
| 6 | Kuedzwa kwevoltage pakati pezviteshi | 4200V.DC/60S | |
| 7 | Chiteshi/mudziyo wekuyedza ACvoltage | 5000V.AC/60S | |
| 8 | Dambudziko rekurasikirwa | <0.0011 100Hz | |
| 9 | Kuburitswa kwechikamu | terminal/mudziyo: 2000VAC, 60S Kuburitsa chikamu: ≤10Pc | |
| 10 | Kukwira kwakanyanya kwemagetsi | 525KA (kashanu) | |
| 11 | Kumusoro kwepamusoro-soro kwezvino | 15KA | |
| 12 | Mwero wekukwira kwevoltage | >2V/us | |
| 13 | Kuzvidzora pachako | ≤65nH | |
| 14 | Kudzivirira kupisa | 0.25K/W | |
| 15 | Kukwira kwemagetsi kusingadzokorori | Vpp=4200V t<30mS | |
| 16 | Voltage yekuputika | 720V | |
| 17 | Kushanda kakawanda | ≤2kHz | |
| 18 | Kuramba kubuda kwemvura | hapana | |
| Nzvimbo yekushanda | |||
| 19 | Nzira yekutonhorera | Kutonhorera kwechisikigo | |
| 20 | Kupisa kwakanyanya kushanda | -25~85℃ | |
| 21 | Kushanda tembiricha yemhepo | 10~50℃ | |
| 22 | Tembiricha yekuchengetedza | -25~65℃ | |
| Chiratidzo chemuchina | |||
| 23 | Fomu rekurongedza | Simbi isina ngura | |
| 24 | Electrode | nzungu yemhangura yeM12 | |
| 25 | Isa pini yekupinza | 150mm | |
| 26 | Kubviswa kwemagetsi | Tarisa GB/T16935 | |
| 27 | Daro rekufamba | Tarisa GB/T16935 | |
| 28 | Torque yekusimbisa terminal | 10Nm(Max) | |
| 29 | Torque yekumisikidza pasi | 10Nm(Max) | |
| 30 | Kushivirira kusingataurwi | ± 1mm | |
| 31 | Huremu | ≈185Kg | |
| Hupenyu neKuchengetedzeka | |||
| 32 | Hupenyu hwebasa | Makore makumi matatu @Mamiriro ekuongorora | |
| 33 | Chiyero chekukundikana | <100kukodzera | |
| 34 | Chinodzora moto | UL 94 V0 | |
| Zvimwe | |||
| 35 | Zvinhu zveDielectric | PP | |
| 36 | Maitiro | IEC 61071 | |
Dhawunirodha Mafaira



